一级网段5G无线网络性能测试

测试时间

2017.10.14

测试环境

测试软件:iperf3

路由器环境:

iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Linux 3.4.113 #7 SMP Mon Jul 24 10:30:48 CST 2017 mips
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy

测试终端环境:

iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Darwin 16.7.0 Darwin Kernel Version 16.7.0: Thu Jun 15 17:36:27 PDT 2017; root:xnu-3789.70.16~2/RELEASE_X86_64 x86_64
Optional features available: sendfile / zerocopy, authentication

测试命令

路由器:

iperf3 -s -f M

终端:

iperf3 -c <路由IP地址> -f M

测试结果

路由器:

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  39.9 MBytes  39.9 MBytes/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  38.0 MBytes  38.1 MBytes/sec
[  5]   2.00-3.01   sec  38.2 MBytes  38.0 MBytes/sec
[  5]   3.01-4.00   sec  39.3 MBytes  39.3 MBytes/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  45.5 MBytes  45.5 MBytes/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  47.4 MBytes  47.3 MBytes/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  44.4 MBytes  44.5 MBytes/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  43.5 MBytes  43.5 MBytes/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  46.9 MBytes  46.9 MBytes/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  47.8 MBytes  47.8 MBytes/sec
[  5]  10.00-10.01  sec   512 KBytes  43.9 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.01  sec   431 MBytes  43.1 MBytes/sec                  receiver
iperf3: the client has unexpectedly closed the connection

终端:

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  40.5 MBytes  40.5 MBytes/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  38.3 MBytes  38.3 MBytes/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  37.9 MBytes  37.9 MBytes/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  39.5 MBytes  39.5 MBytes/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  45.4 MBytes  45.4 MBytes/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  46.9 MBytes  46.9 MBytes/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  44.8 MBytes  44.8 MBytes/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  43.3 MBytes  43.3 MBytes/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  47.1 MBytes  47.1 MBytes/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  47.9 MBytes  47.9 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec   432 MBytes  43.2 MBytes/sec                  sender
[  5]   0.00-10.01  sec   431 MBytes  43.1 MBytes/sec                  receiver