二级网段到一级网段,2G无线网络性能测试
测试时间
2017.10.14
测试环境
测试软件:iperf3
路由器环境:
iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Linux 3.4.113 #7 SMP Mon Jul 24 10:30:48 CST 2017 mips
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy
测试终端环境:
iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Darwin 16.7.0 Darwin Kernel Version 16.7.0: Thu Jun 15 17:36:27 PDT 2017; root:xnu-3789.70.16~2/RELEASE_X86_64 x86_64
Optional features available: sendfile / zerocopy, authentication
测试命令
路由器:
iperf3 -s -f M
终端:
iperf3 -c <路由IP地址> -f M
测试结果
路由器:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.53 MBytes 6.53 MBytes/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 4.14 MBytes 4.14 MBytes/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.89 MBytes 3.89 MBytes/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.19 MBytes 3.19 MBytes/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.89 MBytes 7.89 MBytes/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 9.23 MBytes 9.23 MBytes/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 8.92 MBytes 8.92 MBytes/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 9.79 MBytes 9.79 MBytes/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.3 MBytes 10.3 MBytes/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.14 MBytes 1.14 MBytes/sec
[ 5] 10.00-10.07 sec 337 KBytes 5.04 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.07 sec 65.3 MBytes 6.49 MBytes/sec receiver
终端:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.59 MBytes 6.57 MBytes/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.02 MBytes 5.03 MBytes/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.19 MBytes 3.18 MBytes/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.49 MBytes 3.50 MBytes/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 8.07 MBytes 8.08 MBytes/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 9.29 MBytes 9.28 MBytes/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 8.80 MBytes 8.81 MBytes/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 9.75 MBytes 9.75 MBytes/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.7 MBytes 10.6 MBytes/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 850 KBytes 0.83 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 65.7 MBytes 6.57 MBytes/sec sender
[ 5] 0.00-10.07 sec 65.3 MBytes 6.49 MBytes/sec receiver