二级网段2G无线网络性能测试
测试时间
2017.10.14
测试环境
测试软件:iperf3
路由器环境:
iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Linux 3.4.113 #7 SMP Mon Jul 24 10:30:48 CST 2017 mips
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy
测试终端环境:
iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Darwin 16.7.0 Darwin Kernel Version 16.7.0: Thu Jun 15 17:36:27 PDT 2017; root:xnu-3789.70.16~2/RELEASE_X86_64 x86_64
Optional features available: sendfile / zerocopy, authentication
测试命令
路由器:
iperf3 -s -f M
终端:
iperf3 -c <路由IP地址> -f M
测试结果
路由器:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.80 MBytes 4.80 MBytes/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.80 MBytes 5.80 MBytes/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 4.28 MBytes 4.28 MBytes/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.67 MBytes 3.67 MBytes/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.24 MBytes 4.24 MBytes/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 4.19 MBytes 4.19 MBytes/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 4.91 MBytes 4.91 MBytes/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 7.72 MBytes 7.71 MBytes/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.25 MBytes 7.25 MBytes/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.89 MBytes 7.89 MBytes/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 35.4 KBytes 6.34 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 54.8 MBytes 5.47 MBytes/sec receiver
终端:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 5.53 MBytes 5.51 MBytes/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.40 MBytes 5.42 MBytes/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 4.83 MBytes 4.82 MBytes/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.66 MBytes 3.66 MBytes/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.05 MBytes 4.06 MBytes/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 4.19 MBytes 4.19 MBytes/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.17 MBytes 5.17 MBytes/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 7.36 MBytes 7.34 MBytes/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.23 MBytes 7.23 MBytes/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.85 MBytes 7.85 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 55.3 MBytes 5.53 MBytes/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 54.8 MBytes 5.47 MBytes/sec receiver