测试迷你服务器性能

测试时间

2017.10.14

测试环境

测试软件:iperf3 (Docker Ver.)

服务器环境:

iperf 3.0.7
Linux 3.10.102 #15101 SMP Fri May 5 12:00:40 CST 2017 x86_64 GNU/Linux

测试终端环境:

iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Darwin 16.7.0 Darwin Kernel Version 16.7.0: Thu Jun 15 17:36:27 PDT 2017; root:xnu-3789.70.16~2/RELEASE_X86_64 x86_64
Optional features available: sendfile / zerocopy, authentication

测试命令

服务器:

docker run -it --rm -p 5201:5201 networkstatic/iperf3 -s -f M

终端:

iperf3 -c <路由IP地址> -f M

测试结果

路由器:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec   108 MBytes   108 MBytes/sec
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]  10.00-10.04  sec  4.94 MBytes   112 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-10.04  sec  1.10 GBytes   112 MBytes/sec                  sender
[  5]   0.00-10.04  sec  1.10 GBytes   112 MBytes/sec                  receiver

终端:

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   113 MBytes   113 MBytes/sec
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   112 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   112 MBytes/sec                  sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   112 MBytes/sec                  receiver