一级网段5G无线网络性能测试

测试时间

2017.10.14

测试环境

测试软件:iperf3

路由器环境:

iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Linux 3.4.113 #7 SMP Mon Jul 24 10:30:48 CST 2017 mips
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy

测试终端环境:

iperf 3.2 (cJSON 1.5.2)
Darwin 16.7.0 Darwin Kernel Version 16.7.0: Thu Jun 15 17:36:27 PDT 2017; root:xnu-3789.70.16~2/RELEASE_X86_64 x86_64
Optional features available: sendfile / zerocopy, authentication

测试命令

路由器:

iperf3 -s -f M

终端:

iperf3 -c <路由IP地址> -f M

测试结果

路由器:

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  90.5 MBytes  90.3 MBytes/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  85.1 MBytes  85.2 MBytes/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  84.9 MBytes  84.8 MBytes/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  83.2 MBytes  83.3 MBytes/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  84.4 MBytes  84.3 MBytes/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  90.9 MBytes  91.0 MBytes/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  85.7 MBytes  85.7 MBytes/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  84.5 MBytes  84.5 MBytes/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  90.5 MBytes  90.6 MBytes/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  84.0 MBytes  84.0 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec   864 MBytes  86.4 MBytes/sec                  receiver

终端:

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  91.8 MBytes  91.7 MBytes/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  85.5 MBytes  85.5 MBytes/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  84.8 MBytes  84.8 MBytes/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  83.3 MBytes  83.3 MBytes/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  84.3 MBytes  84.3 MBytes/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  90.9 MBytes  90.9 MBytes/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  85.8 MBytes  85.8 MBytes/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  84.5 MBytes  84.6 MBytes/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  90.7 MBytes  90.7 MBytes/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  84.0 MBytes  84.0 MBytes/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec   866 MBytes  86.6 MBytes/sec                  sender
[  5]   0.00-10.00  sec   864 MBytes  86.4 MBytes/sec                  receiver